Sie sind nicht angemeldet.
Anderen Usern in einer übersichtlichen Tabelle alle gefahrenen Mietwagen präsentieren und im Ranking nach Mietdauer, Kilometern oder auch Verbraucht mit anderen Usern vergleichen. Wer hat den niedrigsten Verbrauch und wer hatte die meisten Mietwagen? Hier die Übersicht:
Name |
Fahrzeug |
Autovermietung |
Anmietstation |
Rückgabestation |
erhaltene Klasse |
gefahrene KM |
Verbrauch in l/100km |
Dauer in Tagen |
Preis |
Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phiil881 | Audi A3 SB 2.0 TDI AUT | Europcar | Europcar RHEINE | Europcar RHEINE | DCAR | 2441 | 6.6 | 8 | 271 EUR | |
furx | BMW 530 SAL DI AUT | Sixt | Sixt Wien-Schwechat Flughafen | Sixt Wien-Schwechat Flughafen | LDAR | 1917 | 7.5 | 4 | 290 EUR | |
DoarLoarps | Mercedes C43 AMG | Europcar | Europcar FRANKFURT / MAIN Ost | Europcar FRANKFURT / MAIN Ost | UDGV | 1009 | 12.25 | 4 | 222 EUR | |
InterXion | Audi A4 2.0 KOM BE AUT | SIXT | SIXT Darmstadt Nord | SIXT Gütersloh | FWAR | 317 | 6.5 | 1 | keine Angabe | |
InterXion | BMW 750 LIM DI AUT | SIXT | SIXT Darmstadt Nord | SIXT Darmstadt Nord | XDAR | 1685 | 8.3 | 3 | keine Angabe | |
Wendson | (2017/04) Audi A4 2.0 TDI (150 PS) | Europcar | Europcar Nienburg/Weser | Europcar Nienburg/Weser | FDAR | 880 | 6.1 | 3 | keine Angabe | |
maxstegi | Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 125 KW | Europcar | Europcar MÜNSTER | Europcar MÜNSTER | JWMR | 1900 | 6.6 | 12 | 272 EUR | |
cram | Audi A5 2.0 TDI COU AUT | SIXT | SIXT Lörrach | SIXT Lörrach | PSAR | 1800 | 6.7 | 3 | keine Angabe | |
Clarity | VW Passat Variant 2.0 TDI 110 KW | Europcar | Europcar STUTTGART ZUFFENHAUSEN | Europcar STUTTGART ZUFFENHAUSEN | IWMR | 130 | 5.3 | 3 | keine Angabe | |
Viennaandy | BMW 220iA Cabrio M-Sport | SIXT | SIXT Wien Felberstrasse 1 | SIXT Wien Felberstrasse 1 | FTAR | 427 | 10.8 | 3 | 102 EUR | |
Dauerpendler | Audi A6 3.0 KOM DI AUT Quattro | SIXT | SIXT Stuttgart Flughafen | SIXT Stuttgart Flughafen | LWAR | 1195 | 7.78 | 4 | keine Angabe | |
anonym | (2018/04) Dacia Logan 1.5 dCi (85 PS) Lauréate | SIXT | Sixt FEZ Aéroport | Sixt FEZ Aéroport | CDMR | 1700 | 4.4 | 5 | keine Angabe | |
dehauer | VW Golf GTD 2.0 MAN - 38540 € | Sixt 03/18 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | CPMR | 571 | 6.8 | 4 | 187 EUR | |
dehauer | MB C200D T-Modell AUT - 50938 € | Sixt 02/18 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | FWAR | 1431 | 6.3 | 8 | 337 EUR | |
dehauer | VW Golf Sportsvan 2.0 TDI MAN - 30958 € | Sixt 12/17 | Sixt Leipzig Nord/Messe | Sixt Leipzig Nord/Messe | CLMR | 1130 | 4.9 | 10 | 358 EUR | |
dehauer | Skoda Fabia KOM 1,4 TDI MAN - 23505 € | Sixt 11/17 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | ECMR | 613 | 4.6 | 3 | 97 EUR | |
dehauer | Renault Trafic 125d MAN - 37793 € | Sixt 10/17 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | FVMR | 700 | 7.9 | 3 | 115 EUR | |
dehauer | BMW 320d Touring MAN - 48550 € | Sixt 08/17 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | FWMR | 578 | 6.6 | 3 | 104 EUR | |
dehauer | MB A180 CDI MAN - 34367 € | Sixt 08/17 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | CPMR | 919 | 5.6 | 3 | 118 EUR | |
dehauer | VW Golf Variant 2.0 TDI MAN - 33945 € | Sixt 07/17 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | CWMR | 1497 | 5.2 | 7 | 288 EUR | |
dehauer | Opel Zafira 2.0 CDTI AUT - 39515 € | Sixt 07/17 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | IVAR | 509 | 7.1 | 3 | 115 EUR | |
dehauer | VW Passat Variant 2.0 TDI MAN - 39630 € | Sixt 06/17 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | IWMR | 536 | 5.3 | 3 | 107 EUR | |
dehauer | VW Golf Sportsvan 2.0 TDI MAN - 31258 € | Sixt 05/17 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | CLMR | 520 | 5.2 | 3 | 91 EUR | |
dehauer | BMW 218d Grand Tourer AUT - 41260 € | Sixt 05/17 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | IVAR | 473 | 6.7 | 3 | 115 EUR | |
dehauer | Ford S-MAX 2,0l TDCI NAV AUT - 40920 € | Sixt 04/17 | Sixt Leipzig Zentrum | Sixt Leipzig Zentrum | SWAR | 575 | 6.4 | 4 | 150 EUR |
Copyright © 2007-2018 - mietwagen-talk.de alles über Mietwagen, Autovermietung und Carsharing.